青森県の市区町村ランキング
14市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 38,185円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | おいらせ町 | 51,529 | 411 |
| 2 | 八戸市 | 45,041 | 712 |
| 3 | 青森市 | 44,818 | 725 |
| 4 | 平川市 | 44,330 | 754 |
| 5 | 弘前市 | 42,803 | 823 |
| 6 | 三沢市 | 41,945 | 862 |
| 7 | 十和田市 | 41,156 | 900 |
| 8 | むつ市 | 40,684 | 928 |
| 9 | 東北町 | 36,492 | 1063 |
| 10 | 五所川原市 | 36,093 | 1072 |
| 11 | 黒石市 | 35,795 | 1083 |
| 12 | つがる市 | 29,251 | 1195 |
| 13 | 五戸町 | 22,726 | 1225 |
| 14 | 南部町 | 21,933 | 1228 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 4,556円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒石市 | 12,267 | 8 |
| 2 | 東北町 | 10,621 | 12 |
| 3 | 十和田市 | 5,616 | 131 |
| 4 | つがる市 | 3,852 | 734 |
| 5 | むつ市 | 3,795 | 762 |
| 6 | 青森市 | 3,679 | 828 |
| 7 | 八戸市 | 3,642 | 854 |
| 8 | おいらせ町 | 3,550 | 894 |
| 9 | 三沢市 | 3,503 | 917 |
| 10 | 五所川原市 | 3,372 | 982 |
| 11 | 五戸町 | 3,088 | 1097 |
| 12 | 平川市 | 2,928 | 1138 |
| 13 | 弘前市 | 2,874 | 1155 |
| 14 | 南部町 | 1,000 | 1233 |
借家数(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 8,174戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 32,780 | 200 |
| 2 | 八戸市 | 29,700 | 225 |
| 3 | 弘前市 | 20,710 | 312 |
| 4 | 三沢市 | 6,300 | 593 |
| 5 | 十和田市 | 6,060 | 612 |
| 6 | むつ市 | 6,050 | 614 |
| 7 | 五所川原市 | 4,560 | 708 |
| 8 | つがる市 | 1,790 | 1017 |
| 9 | 黒石市 | 1,610 | 1044 |
| 10 | おいらせ町 | 1,550 | 1051 |
| 11 | 五戸町 | 990 | 1148 |
| 12 | 平川市 | 840 | 1169 |
| 13 | 東北町 | 790 | 1174 |
| 14 | 南部町 | 710 | 1187 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。