福島県の市区町村ランキング
18市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 42,384円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 50,763 | 435 |
| 2 | 西郷村 | 48,862 | 519 |
| 3 | 須賀川市 | 46,765 | 617 |
| 4 | 福島市 | 46,240 | 654 |
| 5 | 本宮市 | 46,009 | 668 |
| 6 | いわき市 | 44,855 | 722 |
| 7 | 白河市 | 43,828 | 772 |
| 8 | 伊達市 | 43,679 | 777 |
| 9 | 相馬市 | 43,101 | 801 |
| 10 | 会津美里町 | 42,057 | 857 |
| 11 | 二本松市 | 41,813 | 865 |
| 12 | 会津若松市 | 41,432 | 885 |
| 13 | 南相馬市 | 41,204 | 897 |
| 14 | 矢吹町 | 40,075 | 946 |
| 15 | 喜多方市 | 37,271 | 1035 |
| 16 | 田村市 | 36,933 | 1049 |
| 17 | 会津坂下町 | 36,853 | 1052 |
| 18 | 三春町 | 31,164 | 1165 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 3,533円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会津坂下町 | 5,006 | 246 |
| 2 | 郡山市 | 4,746 | 321 |
| 3 | 相馬市 | 3,972 | 678 |
| 4 | 伊達市 | 3,857 | 733 |
| 5 | 三春町 | 3,810 | 751 |
| 6 | 西郷村 | 3,740 | 787 |
| 7 | 二本松市 | 3,673 | 831 |
| 8 | 喜多方市 | 3,628 | 860 |
| 9 | 福島市 | 3,495 | 922 |
| 10 | いわき市 | 3,448 | 951 |
| 11 | 本宮市 | 3,371 | 983 |
| 12 | 白河市 | 3,317 | 1013 |
| 13 | 会津若松市 | 3,112 | 1086 |
| 13 | 須賀川市 | 3,112 | 1086 |
| 15 | 矢吹町 | 3,104 | 1090 |
| 16 | 南相馬市 | 2,907 | 1145 |
| 17 | 田村市 | 2,787 | 1168 |
| 18 | 会津美里町 | 2,500 | 1204 |
借家数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 10,287戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 52,470 | 103 |
| 2 | 福島市 | 41,320 | 150 |
| 3 | いわき市 | 37,630 | 168 |
| 4 | 会津若松市 | 14,170 | 398 |
| 5 | 南相馬市 | 6,270 | 599 |
| 6 | 白河市 | 5,880 | 621 |
| 7 | 須賀川市 | 5,660 | 632 |
| 8 | 相馬市 | 3,770 | 778 |
| 9 | 二本松市 | 3,550 | 803 |
| 10 | 伊達市 | 3,390 | 823 |
| 11 | 本宮市 | 2,470 | 912 |
| 12 | 喜多方市 | 2,240 | 941 |
| 13 | 西郷村 | 1,930 | 986 |
| 14 | 田村市 | 1,680 | 1033 |
| 15 | 矢吹町 | 1,070 | 1138 |
| 16 | 会津坂下町 | 820 | 1171 |
| 17 | 三春町 | 480 | 1214 |
| 18 | 会津美里町 | 370 | 1224 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。