広島県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 47,432円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中町 | 62,796 | 138 |
| 2 | 広島市 安佐南区 | 59,266 | 198 |
| 3 | 広島市 中区 | 58,577 | 208 |
| 4 | 広島市 南区 | 57,874 | 217 |
| 5 | 広島市 | 56,478 | 250 |
| 6 | 広島市 東区 | 56,119 | 258 |
| 7 | 広島市 佐伯区 | 55,286 | 298 |
| 8 | 広島市 西区 | 54,948 | 305 |
| 9 | 海田町 | 54,920 | 307 |
| 10 | 広島市 安芸区 | 52,911 | 364 |
| 11 | 福山市 | 51,001 | 426 |
| 12 | 廿日市市 | 50,240 | 454 |
| 13 | 熊野町 | 45,538 | 687 |
| 14 | 呉市 | 45,265 | 701 |
| 15 | 東広島市 | 45,151 | 706 |
| 16 | 広島市 安佐北区 | 44,480 | 743 |
| 17 | 府中市 | 44,348 | 751 |
| 18 | 三次市 | 43,419 | 783 |
| 19 | 安芸高田市 | 42,352 | 845 |
| 20 | 尾道市 | 41,182 | 899 |
| 21 | 三原市 | 40,976 | 911 |
| 22 | 大竹市 | 40,158 | 942 |
| 23 | 庄原市 | 39,295 | 973 |
| 24 | 世羅町 | 37,639 | 1024 |
| 25 | 竹原市 | 37,607 | 1026 |
| 26 | 江田島市 | 32,978 | 1139 |
| 27 | 北広島町 | 29,865 | 1188 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 4,106円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北広島町 | 9,112 | 20 |
| 2 | 東広島市 | 7,422 | 36 |
| 3 | 府中町 | 4,943 | 263 |
| 4 | 広島市 佐伯区 | 4,795 | 301 |
| 5 | 呉市 | 4,740 | 324 |
| 6 | 江田島市 | 4,395 | 463 |
| 7 | 安芸高田市 | 4,316 | 503 |
| 8 | 広島市 南区 | 4,245 | 538 |
| 9 | 三次市 | 4,054 | 629 |
| 10 | 広島市 安佐南区 | 4,053 | 630 |
| 11 | 三原市 | 3,993 | 671 |
| 12 | 広島市 | 3,938 | 697 |
| 13 | 広島市 中区 | 3,927 | 701 |
| 14 | 府中市 | 3,915 | 709 |
| 15 | 廿日市市 | 3,890 | 725 |
| 16 | 尾道市 | 3,803 | 754 |
| 17 | 福山市 | 3,801 | 755 |
| 18 | 広島市 安芸区 | 3,725 | 797 |
| 19 | 広島市 西区 | 3,709 | 806 |
| 20 | 広島市 東区 | 3,686 | 822 |
| 21 | 海田町 | 3,411 | 969 |
| 22 | 竹原市 | 3,309 | 1014 |
| 23 | 広島市 安佐北区 | 3,148 | 1068 |
| 24 | 庄原市 | 2,934 | 1136 |
| 25 | 世羅町 | 2,769 | 1171 |
| 26 | 大竹市 | 2,577 | 1198 |
| 27 | 熊野町 | 2,258 | 1215 |
借家数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 24,394戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 235,900 | 10 |
| 2 | 福山市 | 59,410 | 83 |
| 3 | 広島市 中区 | 50,800 | 111 |
| 4 | 広島市 西区 | 46,630 | 122 |
| 5 | 広島市 安佐南区 | 46,120 | 125 |
| 6 | 東広島市 | 35,940 | 183 |
| 7 | 広島市 南区 | 33,190 | 197 |
| 8 | 呉市 | 22,530 | 286 |
| 9 | 広島市 東区 | 21,210 | 306 |
| 10 | 広島市 佐伯区 | 17,420 | 350 |
| 11 | 広島市 安佐北区 | 12,960 | 418 |
| 12 | 尾道市 | 12,780 | 421 |
| 13 | 廿日市市 | 10,690 | 457 |
| 14 | 三原市 | 9,260 | 494 |
| 15 | 府中町 | 7,900 | 530 |
| 16 | 広島市 安芸区 | 7,570 | 547 |
| 17 | 海田町 | 6,090 | 610 |
| 18 | 三次市 | 4,780 | 688 |
| 19 | 大竹市 | 3,210 | 836 |
| 20 | 庄原市 | 3,110 | 843 |
| 21 | 府中市 | 2,780 | 864 |
| 22 | 竹原市 | 2,190 | 946 |
| 23 | 江田島市 | 1,820 | 1009 |
| 24 | 熊野町 | 1,470 | 1063 |
| 25 | 世羅町 | 970 | 1153 |
| 26 | 北広島町 | 960 | 1155 |
| 27 | 安芸高田市 | 940 | 1157 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。