岩手県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 39,636円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 54,538 | 315 |
| 2 | 盛岡市 | 48,811 | 521 |
| 3 | 北上市 | 48,728 | 525 |
| 4 | 一関市 | 45,505 | 689 |
| 5 | 紫波町 | 45,346 | 697 |
| 6 | 金ケ崎町 | 44,855 | 722 |
| 7 | 滝沢市 | 43,815 | 773 |
| 8 | 花巻市 | 43,192 | 797 |
| 9 | 奥州市 | 43,012 | 808 |
| 10 | 二戸市 | 40,948 | 913 |
| 11 | 宮古市 | 35,887 | 1080 |
| 12 | 大船渡市 | 35,833 | 1082 |
| 13 | 遠野市 | 34,747 | 1104 |
| 14 | 久慈市 | 34,745 | 1105 |
| 15 | 釜石市 | 34,630 | 1112 |
| 16 | 八幡平市 | 31,534 | 1161 |
| 17 | 洋野町 | 30,573 | 1174 |
| 18 | 雫石町 | 28,925 | 1200 |
| 19 | 陸前高田市 | 27,459 | 1211 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 3,558円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久慈市 | 6,368 | 85 |
| 2 | 一関市 | 5,507 | 147 |
| 3 | 八幡平市 | 4,982 | 251 |
| 4 | 滝沢市 | 4,124 | 595 |
| 5 | 北上市 | 4,024 | 653 |
| 6 | 紫波町 | 3,850 | 736 |
| 7 | 花巻市 | 3,773 | 773 |
| 8 | 奥州市 | 3,649 | 848 |
| 9 | 洋野町 | 3,530 | 900 |
| 10 | 矢巾町 | 3,472 | 934 |
| 11 | 宮古市 | 3,342 | 992 |
| 12 | 盛岡市 | 3,300 | 1018 |
| 13 | 二戸市 | 3,214 | 1053 |
| 14 | 遠野市 | 3,038 | 1113 |
| 15 | 大船渡市 | 2,921 | 1140 |
| 16 | 金ケ崎町 | 2,474 | 1208 |
| 17 | 釜石市 | 2,134 | 1218 |
| 18 | 陸前高田市 | 1,955 | 1226 |
| 19 | 雫石町 | 1,936 | 1227 |
借家数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 6,645戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 53,050 | 100 |
| 2 | 北上市 | 14,400 | 392 |
| 3 | 奥州市 | 9,660 | 480 |
| 4 | 一関市 | 7,650 | 540 |
| 5 | 花巻市 | 7,630 | 541 |
| 6 | 宮古市 | 5,130 | 668 |
| 7 | 滝沢市 | 4,860 | 685 |
| 8 | 釜石市 | 4,400 | 722 |
| 9 | 矢巾町 | 3,480 | 812 |
| 10 | 久慈市 | 2,990 | 849 |
| 11 | 大船渡市 | 2,920 | 850 |
| 12 | 二戸市 | 2,420 | 919 |
| 13 | 遠野市 | 1,380 | 1078 |
| 14 | 八幡平市 | 1,370 | 1081 |
| 15 | 陸前高田市 | 1,340 | 1087 |
| 15 | 紫波町 | 1,340 | 1087 |
| 17 | 金ケ崎町 | 1,120 | 1132 |
| 18 | 雫石町 | 690 | 1192 |
| 19 | 洋野町 | 420 | 1217 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。