高知県の市区町村ランキング
13市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 36,638円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 46,497 | 630 |
| 2 | 南国市 | 44,862 | 721 |
| 3 | いの町 | 44,427 | 745 |
| 4 | 香南市 | 42,814 | 821 |
| 5 | 香美市 | 39,689 | 957 |
| 6 | 四万十市 | 38,918 | 986 |
| 7 | 土佐市 | 38,383 | 1004 |
| 8 | 安芸市 | 37,035 | 1045 |
| 9 | 宿毛市 | 37,001 | 1048 |
| 10 | 四万十町 | 34,829 | 1103 |
| 11 | 須崎市 | 29,888 | 1186 |
| 12 | 土佐清水市 | 21,624 | 1230 |
| 13 | 室戸市 | 20,330 | 1232 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 3,948円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 須崎市 | 6,591 | 72 |
| 2 | 宿毛市 | 4,487 | 427 |
| 3 | 香美市 | 4,376 | 467 |
| 4 | 安芸市 | 4,150 | 585 |
| 5 | 南国市 | 4,104 | 609 |
| 6 | 四万十市 | 4,012 | 660 |
| 7 | 高知市 | 3,942 | 694 |
| 8 | 土佐市 | 3,624 | 862 |
| 9 | 香南市 | 3,324 | 1008 |
| 10 | 土佐清水市 | 3,260 | 1036 |
| 11 | 四万十町 | 3,218 | 1051 |
| 12 | 室戸市 | 3,163 | 1066 |
| 13 | いの町 | 3,079 | 1099 |
借家数(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 6,946戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 61,280 | 81 |
| 2 | 南国市 | 6,710 | 580 |
| 3 | 四万十市 | 4,320 | 729 |
| 4 | 香美市 | 3,330 | 828 |
| 5 | 香南市 | 3,280 | 831 |
| 6 | 須崎市 | 2,290 | 933 |
| 7 | 安芸市 | 1,900 | 991 |
| 8 | 宿毛市 | 1,820 | 1009 |
| 9 | 土佐市 | 1,620 | 1041 |
| 10 | 四万十町 | 990 | 1148 |
| 11 | いの町 | 980 | 1151 |
| 12 | 土佐清水市 | 920 | 1160 |
| 13 | 室戸市 | 860 | 1168 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。