三重県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 44,538円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川越町 | 57,605 | 224 |
| 2 | 東員町 | 55,796 | 273 |
| 3 | 菰野町 | 55,009 | 304 |
| 4 | 四日市市 | 53,557 | 344 |
| 5 | 桑名市 | 53,367 | 350 |
| 6 | 名張市 | 51,515 | 412 |
| 7 | 鈴鹿市 | 50,147 | 460 |
| 8 | 伊勢市 | 46,882 | 610 |
| 9 | 玉城町 | 46,546 | 629 |
| 10 | いなべ市 | 45,892 | 674 |
| 11 | 松阪市 | 44,797 | 727 |
| 12 | 津市 | 44,342 | 753 |
| 13 | 伊賀市 | 42,694 | 829 |
| 14 | 亀山市 | 41,000 | 909 |
| 15 | 明和町 | 39,388 | 968 |
| 16 | 志摩市 | 37,194 | 1037 |
| 17 | 尾鷲市 | 31,126 | 1167 |
| 18 | 熊野市 | 27,415 | 1212 |
| 19 | 鳥羽市 | 21,957 | 1227 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 4,638円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松阪市 | 5,564 | 140 |
| 2 | いなべ市 | 5,533 | 143 |
| 3 | 津市 | 5,426 | 156 |
| 4 | 四日市市 | 5,061 | 233 |
| 5 | 鳥羽市 | 4,975 | 252 |
| 6 | 伊賀市 | 4,814 | 291 |
| 7 | 尾鷲市 | 4,599 | 381 |
| 8 | 明和町 | 4,597 | 382 |
| 9 | 東員町 | 4,543 | 405 |
| 10 | 川越町 | 4,525 | 412 |
| 11 | 玉城町 | 4,501 | 420 |
| 12 | 伊勢市 | 4,479 | 433 |
| 13 | 桑名市 | 4,417 | 454 |
| 14 | 亀山市 | 4,318 | 500 |
| 15 | 熊野市 | 4,292 | 513 |
| 16 | 菰野町 | 4,244 | 539 |
| 17 | 鈴鹿市 | 4,236 | 545 |
| 18 | 名張市 | 4,179 | 570 |
| 19 | 志摩市 | 3,821 | 747 |
借家数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 9,230戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四日市市 | 44,040 | 138 |
| 2 | 津市 | 32,020 | 204 |
| 3 | 鈴鹿市 | 22,560 | 285 |
| 4 | 松阪市 | 16,030 | 365 |
| 5 | 桑名市 | 12,750 | 422 |
| 6 | 伊勢市 | 11,610 | 441 |
| 7 | 伊賀市 | 9,390 | 489 |
| 8 | 名張市 | 6,250 | 600 |
| 9 | 亀山市 | 5,170 | 665 |
| 10 | いなべ市 | 2,650 | 888 |
| 11 | 菰野町 | 2,590 | 895 |
| 12 | 川越町 | 2,100 | 963 |
| 13 | 志摩市 | 1,810 | 1013 |
| 14 | 鳥羽市 | 1,430 | 1070 |
| 15 | 熊野市 | 1,370 | 1081 |
| 16 | 尾鷲市 | 1,340 | 1087 |
| 17 | 明和町 | 970 | 1153 |
| 18 | 東員町 | 800 | 1173 |
| 19 | 玉城町 | 490 | 1212 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。