長崎県の市区町村ランキング
16市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 37,920円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 時津町 | 57,062 | 234 |
| 2 | 長与町 | 54,152 | 324 |
| 3 | 佐世保市 | 47,177 | 597 |
| 4 | 長崎市 | 46,663 | 621 |
| 5 | 大村市 | 45,975 | 670 |
| 6 | 諫早市 | 43,902 | 770 |
| 7 | 島原市 | 40,363 | 935 |
| 8 | 五島市 | 36,644 | 1059 |
| 9 | 雲仙市 | 34,899 | 1100 |
| 10 | 対馬市 | 34,635 | 1111 |
| 11 | 平戸市 | 33,538 | 1136 |
| 12 | 松浦市 | 30,015 | 1182 |
| 13 | 南島原市 | 29,781 | 1189 |
| 14 | 壱岐市 | 25,058 | 1219 |
| 15 | 新上五島町 | 23,539 | 1222 |
| 16 | 西海市 | 23,319 | 1223 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 3,421円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五島市 | 4,960 | 256 |
| 2 | 時津町 | 4,922 | 269 |
| 3 | 壱岐市 | 3,992 | 672 |
| 4 | 対馬市 | 3,968 | 681 |
| 5 | 平戸市 | 3,801 | 755 |
| 6 | 島原市 | 3,692 | 816 |
| 7 | 佐世保市 | 3,688 | 820 |
| 8 | 大村市 | 3,636 | 856 |
| 9 | 雲仙市 | 3,192 | 1062 |
| 10 | 諫早市 | 3,093 | 1094 |
| 11 | 新上五島町 | 3,090 | 1095 |
| 12 | 長崎市 | 3,058 | 1107 |
| 13 | 長与町 | 2,882 | 1152 |
| 14 | 南島原市 | 2,699 | 1183 |
| 15 | 西海市 | 2,670 | 1186 |
| 16 | 松浦市 | 1,390 | 1231 |
借家数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 10,703戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 67,170 | 69 |
| 2 | 佐世保市 | 37,510 | 170 |
| 3 | 諫早市 | 18,320 | 341 |
| 4 | 大村市 | 14,320 | 393 |
| 5 | 島原市 | 4,920 | 681 |
| 6 | 長与町 | 4,020 | 754 |
| 7 | 時津町 | 3,800 | 773 |
| 8 | 五島市 | 3,740 | 783 |
| 9 | 対馬市 | 3,730 | 784 |
| 10 | 雲仙市 | 2,680 | 883 |
| 11 | 西海市 | 2,450 | 914 |
| 12 | 平戸市 | 2,270 | 935 |
| 13 | 南島原市 | 1,870 | 997 |
| 14 | 松浦市 | 1,810 | 1013 |
| 15 | 壱岐市 | 1,320 | 1093 |
| 15 | 新上五島町 | 1,320 | 1093 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。