沖縄県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 52,033円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北谷町 | 66,429 | 104 |
| 2 | 北中城村 | 64,289 | 120 |
| 3 | 読谷村 | 55,444 | 294 |
| 4 | 中城村 | 54,647 | 312 |
| 5 | 与那原町 | 54,206 | 321 |
| 6 | 那覇市 | 54,095 | 325 |
| 7 | 南風原町 | 53,758 | 341 |
| 8 | 八重瀬町 | 53,393 | 349 |
| 9 | 宜野湾市 | 52,815 | 368 |
| 10 | 浦添市 | 52,608 | 379 |
| 11 | 豊見城市 | 51,548 | 410 |
| 12 | 石垣市 | 51,150 | 421 |
| 13 | 沖縄市 | 49,436 | 492 |
| 14 | 南城市 | 48,465 | 540 |
| 15 | 宮古島市 | 46,475 | 631 |
| 16 | 西原町 | 46,402 | 635 |
| 17 | 糸満市 | 45,517 | 688 |
| 18 | うるま市 | 45,076 | 710 |
| 19 | 名護市 | 42,876 | 816 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 3,472円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北中城村 | 4,367 | 473 |
| 2 | 南風原町 | 4,213 | 550 |
| 3 | 那覇市 | 3,827 | 745 |
| 4 | 名護市 | 3,769 | 774 |
| 5 | うるま市 | 3,712 | 804 |
| 6 | 与那原町 | 3,702 | 811 |
| 7 | 沖縄市 | 3,661 | 838 |
| 8 | 南城市 | 3,528 | 903 |
| 9 | 宮古島市 | 3,488 | 928 |
| 10 | 西原町 | 3,376 | 980 |
| 11 | 糸満市 | 3,344 | 991 |
| 12 | 浦添市 | 3,309 | 1014 |
| 13 | 北谷町 | 3,296 | 1019 |
| 14 | 中城村 | 3,267 | 1032 |
| 15 | 豊見城市 | 3,147 | 1069 |
| 16 | 宜野湾市 | 3,128 | 1079 |
| 17 | 石垣市 | 3,100 | 1092 |
| 18 | 八重瀬町 | 2,883 | 1151 |
| 19 | 読谷村 | 2,848 | 1160 |
借家数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 16,032戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 87,190 | 48 |
| 2 | 沖縄市 | 31,920 | 208 |
| 3 | 宜野湾市 | 27,940 | 237 |
| 4 | 浦添市 | 25,550 | 252 |
| 5 | うるま市 | 20,340 | 315 |
| 6 | 名護市 | 16,690 | 360 |
| 7 | 豊見城市 | 13,740 | 404 |
| 8 | 糸満市 | 11,940 | 437 |
| 9 | 石垣市 | 11,470 | 446 |
| 10 | 宮古島市 | 11,200 | 450 |
| 11 | 南風原町 | 8,890 | 503 |
| 12 | 西原町 | 7,350 | 557 |
| 13 | 読谷村 | 6,630 | 585 |
| 14 | 北谷町 | 5,300 | 653 |
| 15 | 南城市 | 4,520 | 710 |
| 16 | 八重瀬町 | 4,090 | 748 |
| 17 | 中城村 | 3,800 | 773 |
| 18 | 与那原町 | 3,540 | 804 |
| 19 | 北中城村 | 2,500 | 909 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。