佐賀県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 43,480円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 49,793 | 481 |
| 2 | 佐賀市 | 48,394 | 543 |
| 3 | 基山町 | 47,093 | 598 |
| 4 | 小城市 | 47,012 | 600 |
| 5 | 武雄市 | 45,857 | 675 |
| 6 | 白石町 | 45,777 | 680 |
| 7 | みやき町 | 45,035 | 713 |
| 8 | 唐津市 | 43,294 | 789 |
| 9 | 嬉野市 | 42,435 | 843 |
| 10 | 神埼市 | 42,338 | 846 |
| 11 | 有田町 | 40,939 | 915 |
| 12 | 鹿島市 | 40,666 | 929 |
| 13 | 吉野ヶ里町 | 39,425 | 965 |
| 14 | 伊万里市 | 39,246 | 978 |
| 15 | 多久市 | 34,895 | 1101 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 3,407円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武雄市 | 4,483 | 430 |
| 2 | 嬉野市 | 4,443 | 443 |
| 3 | 多久市 | 4,327 | 494 |
| 4 | 神埼市 | 3,737 | 792 |
| 5 | 伊万里市 | 3,727 | 796 |
| 6 | 有田町 | 3,654 | 842 |
| 7 | 小城市 | 3,448 | 951 |
| 8 | 佐賀市 | 3,335 | 994 |
| 9 | 鳥栖市 | 3,328 | 1003 |
| 10 | 鹿島市 | 3,244 | 1042 |
| 11 | 吉野ヶ里町 | 3,073 | 1102 |
| 12 | 基山町 | 2,670 | 1186 |
| 13 | みやき町 | 2,566 | 1199 |
| 14 | 白石町 | 2,554 | 1201 |
| 15 | 唐津市 | 2,513 | 1203 |
借家数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 5,915戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 36,610 | 179 |
| 2 | 鳥栖市 | 12,310 | 434 |
| 3 | 唐津市 | 11,410 | 448 |
| 4 | 伊万里市 | 5,200 | 661 |
| 5 | 武雄市 | 4,740 | 691 |
| 6 | 小城市 | 3,500 | 808 |
| 7 | 神埼市 | 2,690 | 881 |
| 8 | 鹿島市 | 2,140 | 957 |
| 9 | 嬉野市 | 2,080 | 968 |
| 10 | 吉野ヶ里町 | 1,680 | 1033 |
| 11 | みやき町 | 1,640 | 1038 |
| 12 | 基山町 | 1,630 | 1039 |
| 13 | 有田町 | 1,200 | 1118 |
| 14 | 多久市 | 1,190 | 1120 |
| 15 | 白石町 | 710 | 1187 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。