山梨県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
家賃の平均(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 45,030円・全国平均 48,799円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 家賃の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和町 | 52,857 | 365 |
| 2 | 甲斐市 | 52,307 | 388 |
| 3 | 笛吹市 | 50,017 | 465 |
| 4 | 甲府市 | 47,774 | 567 |
| 5 | 中央市 | 47,625 | 578 |
| 6 | 韮崎市 | 47,438 | 585 |
| 7 | 富士河口湖町 | 45,277 | 700 |
| 8 | 甲州市 | 44,805 | 726 |
| 9 | 富士吉田市 | 44,352 | 750 |
| 10 | 南アルプス市 | 43,992 | 766 |
| 11 | 都留市 | 43,003 | 809 |
| 12 | 山梨市 | 42,936 | 813 |
| 13 | 北杜市 | 39,483 | 961 |
| 14 | 上野原市 | 37,751 | 1019 |
| 15 | 大月市 | 35,838 | 1081 |
共益費・管理費の平均(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 4,159円・全国平均 4,350円・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 共益費・管理費の平均(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都留市 | 6,506 | 78 |
| 2 | 上野原市 | 5,601 | 133 |
| 3 | 富士吉田市 | 5,330 | 173 |
| 4 | 富士河口湖町 | 4,357 | 480 |
| 5 | 中央市 | 4,337 | 488 |
| 6 | 北杜市 | 4,199 | 556 |
| 7 | 甲州市 | 4,174 | 572 |
| 8 | 大月市 | 3,972 | 678 |
| 9 | 笛吹市 | 3,970 | 680 |
| 10 | 南アルプス市 | 3,684 | 824 |
| 11 | 甲府市 | 3,644 | 851 |
| 12 | 韮崎市 | 3,396 | 972 |
| 13 | 甲斐市 | 3,284 | 1023 |
| 14 | 山梨市 | 3,195 | 1060 |
| 15 | 昭和町 | 2,731 | 1177 |
借家数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 5,625戸・全国平均 20,235戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 31,970 | 206 |
| 2 | 甲斐市 | 9,170 | 499 |
| 3 | 笛吹市 | 5,320 | 652 |
| 4 | 都留市 | 5,110 | 672 |
| 5 | 南アルプス市 | 4,680 | 696 |
| 6 | 昭和町 | 4,610 | 706 |
| 7 | 富士吉田市 | 4,380 | 724 |
| 8 | 中央市 | 3,960 | 757 |
| 9 | 韮崎市 | 3,130 | 841 |
| 10 | 富士河口湖町 | 2,820 | 853 |
| 11 | 北杜市 | 2,680 | 883 |
| 12 | 山梨市 | 2,090 | 964 |
| 13 | 上野原市 | 1,630 | 1039 |
| 14 | 甲州市 | 1,540 | 1054 |
| 15 | 大月市 | 1,280 | 1097 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。