群馬県
群馬県玉村町の家賃の平均・共益費・管理費の平均・借家数
| 指標 | 値 | 全国順位 | 群馬県内順位 |
|---|---|---|---|
| 家賃の平均 | 45,724円 | 683位 / 1,234 | 8位 / 18 |
| 共益費・管理費の平均 | 12,578円 | 7位 / 1,233 | 1位 / 18 |
| 借家数 | 3,930戸 | 760位 / 1,234 | 12位 / 18 |
家賃の平均
| 値 | 45,724円(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 683位 / 1,234市区町村 |
| 群馬県内順位 | 8位 / 18市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 48,799円(差 -3,075円) |
| 群馬県の平均(単純平均) | 44,473円(差 +1,251円) |
共益費・管理費の平均
| 値 | 12,578円(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 7位 / 1,233市区町村 |
| 群馬県内順位 | 1位 / 18市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,350円(差 +8,228円) |
| 群馬県の平均(単純平均) | 4,500円(差 +8,078円) |
借家数
| 値 | 3,930戸(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 760位 / 1,234市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 群馬県内順位 | 12位 / 18市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 20,235戸(差 -16,305戸) |
| 群馬県の平均(単純平均) | 10,815戸(差 -6,885戸) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。個別の物件の家賃や、いま募集中の物件の相場を示すものではありません。
群馬県の市区町村ランキングを見る 家賃の平均の全国ランキング 共益費・管理費の平均の全国ランキング 借家数の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。