共益費・管理費の平均ランキング(全国)
借家の 1 か月当たり共益費・管理費の平均です。0 円の住宅を含まない値です。
単位: 円・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,233市区町村の単純平均) 4,350円・中央値 4,085円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 共益費・管理費の平均(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦市 | 神奈川県 | 33,374 |
| 2 | 釧路町 | 北海道 | 15,441 |
| 3 | 香美町 | 兵庫県 | 15,395 |
| 4 | 利根町 | 茨城県 | 15,000 |
| 5 | 日出町 | 大分県 | 14,235 |
| 6 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 14,133 |
| 7 | 玉村町 | 群馬県 | 12,578 |
| 8 | 黒石市 | 青森県 | 12,267 |
| 9 | 中央区 | 東京都 | 11,581 |
| 10 | 明石市 | 兵庫県 | 11,539 |
| 11 | 大山町 | 鳥取県 | 11,469 |
| 12 | 東北町 | 青森県 | 10,621 |
| 13 | 港区 | 東京都 | 10,595 |
| 14 | 葉山町 | 神奈川県 | 10,242 |
| 15 | 千代田区 | 東京都 | 9,982 |
| 16 | 中間市 | 福岡県 | 9,886 |
| 17 | 大河原町 | 宮城県 | 9,754 |
| 18 | 熊取町 | 大阪府 | 9,751 |
| 19 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 9,128 |
| 20 | 北広島町 | 広島県 | 9,112 |
| 21 | 台東区 | 東京都 | 8,996 |
| 22 | 成田市 | 千葉県 | 8,717 |
| 23 | 大阪市 中央区 | 大阪府 | 8,134 |
| 24 | 名古屋市 中区 | 愛知県 | 8,119 |
| 25 | 庄内町 | 山形県 | 7,994 |
| 26 | 大阪市 天王寺区 | 大阪府 | 7,927 |
| 27 | 大阪市 福島区 | 大阪府 | 7,916 |
| 28 | 湯河原町 | 神奈川県 | 7,913 |
| 29 | 下田市 | 静岡県 | 7,894 |
| 30 | 大阪市 北区 | 大阪府 | 7,769 |
| 31 | 立川市 | 東京都 | 7,747 |
| 32 | 備前市 | 岡山県 | 7,707 |
| 33 | 大阪市 西区 | 大阪府 | 7,582 |
| 34 | 文京区 | 東京都 | 7,526 |
| 35 | 大阪市 浪速区 | 大阪府 | 7,482 |
| 36 | 東広島市 | 広島県 | 7,422 |
| 37 | 墨田区 | 東京都 | 7,399 |
| 38 | 渋谷区 | 東京都 | 7,363 |
| 39 | 阿賀野市 | 新潟県 | 7,357 |
| 40 | 美祢市 | 山口県 | 7,346 |
| 41 | 下諏訪町 | 長野県 | 7,272 |
| 42 | 京都市 中京区 | 京都府 | 7,249 |
| 43 | 猪名川町 | 兵庫県 | 7,224 |
| 44 | 南砺市 | 富山県 | 7,219 |
| 45 | 目黒区 | 東京都 | 7,164 |
| 46 | 歌志内市 | 北海道 | 7,142 |
| 47 | 王寺町 | 奈良県 | 7,123 |
| 48 | 大阪市 東成区 | 大阪府 | 7,112 |
| 49 | 美作市 | 岡山県 | 7,108 |
| 50 | 行方市 | 茨城県 | 7,066 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 共益費・管理費の平均(円) |
|---|---|---|---|
| 1184 | 雲南市 | 島根県 | 2,686 |
| 1185 | 玉野市 | 岡山県 | 2,679 |
| 1186 | 基山町 | 佐賀県 | 2,670 |
| 1186 | 西海市 | 長崎県 | 2,670 |
| 1188 | 武蔵村山市 | 東京都 | 2,662 |
| 1189 | 亘理町 | 宮城県 | 2,660 |
| 1190 | 高萩市 | 茨城県 | 2,649 |
| 1191 | 川崎町 | 福岡県 | 2,624 |
| 1192 | 茨城町 | 茨城県 | 2,622 |
| 1193 | 大牟田市 | 福岡県 | 2,620 |
| 1194 | 芦北町 | 熊本県 | 2,597 |
| 1195 | 砥部町 | 愛媛県 | 2,593 |
| 1196 | 白老町 | 北海道 | 2,589 |
| 1196 | 塩竈市 | 宮城県 | 2,589 |
| 1198 | 大竹市 | 広島県 | 2,577 |
| 1199 | みやき町 | 佐賀県 | 2,566 |
| 1200 | 城里町 | 茨城県 | 2,559 |
| 1201 | 白石町 | 佐賀県 | 2,554 |
| 1202 | 延岡市 | 宮崎県 | 2,547 |
| 1203 | 唐津市 | 佐賀県 | 2,513 |
| 1204 | 能代市 | 秋田県 | 2,500 |
| 1204 | 会津美里町 | 福島県 | 2,500 |
| 1206 | 三郷町 | 奈良県 | 2,490 |
| 1207 | 堺市 南区 | 大阪府 | 2,482 |
| 1208 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 2,474 |
| 1209 | 西都市 | 宮崎県 | 2,457 |
| 1210 | 嘉麻市 | 福岡県 | 2,441 |
| 1211 | 越前町 | 福井県 | 2,395 |
| 1212 | 幕別町 | 北海道 | 2,313 |
| 1213 | 加茂市 | 新潟県 | 2,291 |
| 1214 | 奄美市 | 鹿児島県 | 2,270 |
| 1215 | 大和町 | 宮城県 | 2,258 |
| 1215 | 熊野町 | 広島県 | 2,258 |
| 1217 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 2,153 |
| 1218 | 釜石市 | 岩手県 | 2,134 |
| 1219 | 美幌町 | 北海道 | 2,125 |
| 1220 | 稚内市 | 北海道 | 2,076 |
| 1221 | 見附市 | 新潟県 | 2,041 |
| 1222 | 津久見市 | 大分県 | 2,031 |
| 1223 | 三種町 | 秋田県 | 2,000 |
| 1223 | 大子町 | 茨城県 | 2,000 |
| 1225 | 赤平市 | 北海道 | 1,995 |
| 1226 | 陸前高田市 | 岩手県 | 1,955 |
| 1227 | 雫石町 | 岩手県 | 1,936 |
| 1228 | 砂川市 | 北海道 | 1,833 |
| 1229 | 鞍手町 | 福岡県 | 1,695 |
| 1230 | 加美町 | 宮城県 | 1,585 |
| 1231 | 松浦市 | 長崎県 | 1,390 |
| 1232 | 志賀町 | 石川県 | 1,156 |
| 1233 | 南部町 | 青森県 | 1,000 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。