千葉県
千葉県印西市の家賃の平均・共益費・管理費の平均・借家数
| 指標 | 値 | 全国順位 | 千葉県内順位 |
|---|---|---|---|
| 家賃の平均 | 66,980円 | 97位 / 1,234 | 6位 / 46 |
| 共益費・管理費の平均 | 5,188円 | 203位 / 1,233 | 10位 / 46 |
| 借家数 | 4,140戸 | 742位 / 1,234 | 32位 / 46 |
家賃の平均
| 値 | 66,980円(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 97位 / 1,234市区町村 |
| 千葉県内順位 | 6位 / 46市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 48,799円(差 +18,181円) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 54,204円(差 +12,776円) |
共益費・管理費の平均
| 値 | 5,188円(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 203位 / 1,233市区町村 |
| 千葉県内順位 | 10位 / 46市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,350円(差 +838円) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 4,739円(差 +449円) |
借家数
| 値 | 4,140戸(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 742位 / 1,234市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 千葉県内順位 | 32位 / 46市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 20,235戸(差 -16,095戸) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 22,370戸(差 -18,230戸) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。個別の物件の家賃や、いま募集中の物件の相場を示すものではありません。
千葉県の市区町村ランキングを見る 家賃の平均の全国ランキング 共益費・管理費の平均の全国ランキング 借家数の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第112-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。